REKORDE (MÄNNER)
| Disziplin | Leistung | Name | Land | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 6,45 sec | Ronald Pognon | FRA | 13.02.2005 |
| 200 m | 20,61 sec | Tobias Unger | GER | 13.02.2005 |
| 300 m | 32,19 sec | Robson Caetano da Silva | BRA | 24.02.1989 |
| 400 m | 46,11 sec | Thomas Schönlebe | GER | 11.02.1990 |
| 800 m | 1:44,15 min | Yuryi Borzakovskiy | RUS | 27.01.2001 |
| 1.000 m | 2:17,01 min | Mehdi Baala | FRA | 13.02.2005 |
| 1.500 m | 3:33,08 min | Daniel Kipchirchir Komen | KEN | 13.02.2005 |
| 1 Meile | 3:53,74 min | Jens-Peter Herold | GER | 01.03.1994 |
| 2.000 m | 4:56,23 min | Jens-Peter Herold | GER | 06.03.1993 |
| 3.000 m | 7:26,15 min | Haile Gebrselassie | ETH | 25.01.1998 |
| 60 m Hü | 7,38 sec | Allen Johnson | USA | 12.02.1995 |
| Weitsprung | 8,38 m | Larry Myricks | USA | 07.02.1998 |
| Hochsprung | 2,31 m | Troy Kemp | BAH | 01.03.1994 |
| Dreisprung | 17,46 m | Jadel Gregorio | BRA | 15.02.2004 |
| Stabhochsprung | 5,80 m | Sergej Bubka | UKR | 24.02.1991 |
| Stabhochsprung | 5,80 m | Michael Stolle | GER | 25.01.1998 |








