ZEITPLAN
Änderungen vorbehalten! (Stand: 3. Feb 2012, 11:54:47 Uhr)| Zeit | Disziplin / Events | Q / VL / E | Altersklasse |
|---|---|---|---|
| 15:00 | Weitsprung / LJ | IHM-Jugend-Cup | WJ & MJ U18 |
| 15:00 | 60 m | LGR / Kreis KA | WJ U16 |
| 15:05 | 60 m | LGR / Kreis KA | MJ U16 |
| 15:10 | 60 m | Sparkassen Einladungslauf | Schülerinnen |
| 15:15 | 60 m | Sparkassen Einladungslauf | Schüler |
| 15:21 | 60 m | Vorlauf 1 / Heat 1 | Frauen / women |
| 15:27 | 60 m | Vorlauf 2 / Heat 2 | Frauen / women |
| 15:32 | 1 000 m | IHM-Jugend-Cup | WJ U18 |
| 15:38 | 60 m Hürden | Vorlauf 1 / Heat 1 | Männer / men |
| 15:43 | 60 m Hürden | Vorlauf 2 / Heat 2 | Männer / men |
| 15:48 | 1 000 m | IHM-Jugend-Cup | Männer / men |
| 15:53 | 60 m Hürden | Vorlauf 1 / Heat 1 | Frauen / women |
| 15:59 | 60 m Hürden | Vorlauf 1 / Heat 1 | Frauen / women |
| 16:03 | Stabhochsprung / PV | Finale | Frauen / women |
| 16:05 | Siegerehrung Weitsprung/1000m WJ & MJ U18 IHM-Jugend-Cup |
||
| 16:11 | 1 000 m | LGR / Kreis KA | M U23 |
| 16:16 | Präsentation Olympioniken Stadt Karlsruhe | ||
| 16:22 | Athletenpräsentation | ||
| 16:35 | 800 m | LGR / Kreis KA | W U23 |
| 16:42 | 4 x 200 m | LGR / Kreis KA | Männer / men |
| 16:45 | Hochsprung / HJ | Finale | Frauen / women |
| 16:50 | 4 x 200 m | LGR / Kreis KA | Frauen / women |
| 16:58 | Kugelstoßen / SP | Finale | Männer / men |
| 17:02 | 1 500 m | Finale | Männer / men |
| 17:14 | 3 000 m | Finale | Frauen / women |
| 17:29 | 400 m | 1. Zeitlauf | Männer / men |
| 17:37 | 400 m | 2. Zeitlauf | Männer / men |
| 17:45 | 1 500 m | Finale | Frauen / women |
| 17:55 | 3 000 m | Finale | Männer / men |
| 18:10 | 60 m | Finale | Frauen / women |
| 18:18 | 60 m Hürden | Finale | Männer / men |
| 18:25 | 60 m Hürden | Finale | Frauen / women |
| 18:30 | Siegerpräsentation | ||
Zeitplan zum Download (Stand: 3. Feb 2012, 11:55:44 Uhr)








